邳州市民声通中心 - 2019/8/27 10:54:52
2019年6月,“书记市长网上直通车”共有55家成员单位受理网友诉求,累计受理309条,责任单位回复308条。剩余未回复网帖正在催办中,责任单位:建筑工程服务中心。
邳州市民声通中心 - 2019/8/27 11:03:11
诉求类别方面,教育文体、房产物业、道路交通、农村农业、城市管理、党务政务、卫生计生、劳动保障、城建规划
类诉求共259件,占所有诉求的84%。
- 您所在的用户组无法下载或查看附件
邳州市民声通中心 - 2019/8/27 11:13:15
| 6月各单位受理量排行 |
| 序号 | 单位 | 工单数 |
| 1 | 教育局 | 40 |
| 2 | 公安局 | 29 |
| 3 | 运河街道 | 24 |
| 4 | 住建局 | 16 |
| 5 | 自然资源和规划局 | 16 |
| 6 | 城管局 | 14 |
| 7 | 东湖街道 | 13 |
| 8 | 交通局 | 12 |
| 9 | 开发区 | 11 |
| 10 | 卫健委 | 9 |
| 11 | 人社局 | 7 |
| 12 | 铁富镇 | 7 |
| 13 | 农业农村局 | 6 |
| 14 | 水务局 | 6 |
| 15 | 四户镇 | 6 |
| 16 | 高新区 | 5 |
| 17 | 信访局 | 4 |
| 18 | 房产服务中心 | 4 |
| 19 | 官湖镇 | 4 |
| 20 | 新河镇 | 4 |
| 21 | 占城镇 | 4 |
| 22 | 法院 | 3 |
| 23 | 戴庄镇 | 3 |
| 24 | 岔河镇 | 3 |
| 25 | 赵墩镇 | 3 |
| 26 | 碾庄镇 | 3 |
| 27 | 议堂镇 | 3 |
| 28 | 运河中学 | 2 |
| 29 | 民政局 | 2 |
| 30 | 经济发展局 | 2 |
| 31 | 供电公司 | 2 |
| 32 | 生态环境局 | 2 |
| 33 | 陈楼镇 | 2 |
| 34 | 宿羊山镇 | 2 |
| 35 | 土山镇 | 2 |
| 36 | 公积金管理中心 | 2 |
| 37 | 水务公司 | 2 |
| 38 | 组织部 | 1 |
| 39 | 编办 | 1 |
| 40 | 残联 | 1 |
| 41 | 检察院 | 1 |
| 42 | 统计局 | 1 |
| 43 | 电信局 | 1 |
| 44 | 财政局 | 1 |
| 45 | 市场监管局 | 1 |
| 46 | 税务局 | 1 |
| 47 | 农商行 | 1 |
| 48 | 园林绿化服务中心 | 1 |
| 49 | 邳城镇 | 1 |
| 50 | 港上镇 | 1 |
| 51 | 邹庄镇 | 1 |
| 52 | 车辐山镇 | 1 |
| 53 | 燕子埠镇 | 1 |
| 54 | 建筑工程服务中心 | 1 |
| 55 | 八义集镇 | 1 |
邳州市民声通中心 - 2019/8/27 11:18:38
6月共有建筑工程服务中心、城管局、农业农村局、戴庄镇、运河中学、供电公司、铁富镇、港上镇等单位及时回复率低于80%,望以上单位加强重视,及时回应网友诉求。