邳州市民声通中心 - 2019/1/24 11:34:45
2018年12月,“书记市长网上直通车”共有60家成员单位受理网友诉求,累计受理314条,责任单位回复310条。剩余未回复网帖正在催办中。
邳州市民声通中心 - 2019/1/24 11:41:30
12月受理工单中,农村农业类52件、房产物业类44件、道路交通类35件、教育文体类28件、劳动保障类28件、城市管理类26件,占总件数的67.8%。
邳州市民声通中心 - 2019/1/24 11:42:48
| 12月受理量排行 |
| 序号 | 单位 | 工单数 |
| 1 | 公安局 | 34 |
| 2 | 教育局 | 21 |
| 3 | 人社局 | 18 |
| 4 | 交通局 | 16 |
| 5 | 规划局 | 15 |
| 6 | 东湖街道 | 15 |
| 7 | 运河街道 | 14 |
| 8 | 四户镇 | 13 |
| 9 | 官湖镇 | 10 |
| 10 | 国土局 | 8 |
| 11 | 住建局 | 7 |
| 12 | 信访局 | 6 |
| 13 | 卫计委 | 6 |
| 14 | 民政局 | 6 |
| 15 | 物价局 | 5 |
| 16 | 城管局 | 5 |
| 17 | 邳城镇 | 5 |
| 18 | 陈楼镇 | 5 |
| 19 | 铁富镇 | 5 |
| 20 | 赵墩镇 | 5 |
| 21 | 碾庄镇 | 5 |
| 22 | 开发区 | 5 |
| 23 | 税务局 | 4 |
| 24 | 园林局 | 4 |
| 25 | 房产服务中心 | 4 |
| 26 | 水利局 | 4 |
| 27 | 新河镇 | 4 |
| 28 | 高新区 | 4 |
| 29 | 环保局 | 3 |
| 30 | 议堂镇 | 3 |
| 31 | 公积金管理办 | 3 |
| 32 | 人防办 | 2 |
| 33 | 运河中学 | 2 |
| 34 | 法院 | 2 |
| 35 | 供电公司 | 2 |
| 36 | 农工办 | 2 |
| 37 | 港上镇 | 2 |
| 38 | 燕子埠镇 | 2 |
| 39 | 八义集镇 | 2 |
| 40 | 八路镇 | 2 |
| 41 | 法制办 | 1 |
| 42 | 民宗局 | 1 |
| 43 | 档案局 | 1 |
| 44 | 组织部 | 1 |
| 45 | 文广新体局 | 1 |
| 46 | 红十字会 | 1 |
| 47 | 人民医院 | 1 |
| 48 | 江苏有线 | 1 |
| 49 | 检察院 | 1 |
| 50 | 商务局 | 1 |
| 51 | 安监局 | 1 |
| 52 | 邮政局 | 1 |
| 53 | 市场监管局 | 1 |
| 54 | 棚改办 | 1 |
| 55 | 邹庄镇 | 1 |
| 56 | 岔河镇 | 1 |
| 57 | 邢楼镇 | 1 |
| 58 | 土山镇 | 1 |
| 59 | 占城镇 | 1 |
| 60 | 水务公司 | 1 |
邳州市民声通中心 - 2019/1/24 13:12:58
12月,共有公积金管理中心、铁富镇、税务局、港上镇、议堂镇、档案局、文广新体局、红十字会、江苏有线、检察院、安监局、邮政局、棚改办等单位及时回复率低于80%,望以上单位提高重视,及时回应网友诉求。